Patentamientos ACARA/SIOMAA
Motos más vendidas en Argentina en 2026
Ranking de patentamientos acumulados del 1 de enero de 2026 al 31 de agosto de 2026: 586.650 motos en todo el país. El informe de ACARA/SIOMAA tiene fecha 31 de agosto de 2026.
Acumulado enero-agosto 2026
Los 10 modelos con más patentamientos en lo que va del año.
| Puesto | Modelo | Patentamientos |
|---|---|---|
| 1 | HondaWave 110S de HondaEn el informe: HONDA WAVE 110S | 59.184 |
| 2 | GileraSmash de GileraEn el informe: GILERA SMASH | 51.687 |
| 3 | KellerCrono Classic 110 de KellerEn el informe: KELLER KN110-8 | 51.658 |
| 4 | MotomelBlitz 110 de MotomelEn el informe: MOTOMEL B110 | 38.811 |
| 5 | CorvenEnergy 110 de CorvenEn el informe: CORVEN ENERGY 110 | 33.193 |
| 6 | MondialLD 110 MAX de MondialEn el informe: MONDIAL LD 110 MAX | 22.537 |
| 7 | MotomelS2 150 de MotomelEn el informe: MOTOMEL S2 150 | 12.701 |
| 8 | SIAMQU 110 de SIAMEn el informe: SIAM QU 110 | 12.287 |
| 9 | ZanellaZB 110 de ZanellaEn el informe: ZANELLA ZB 110 | 11.476 |
| 10 | HondaGLH 150 de HondaEn el informe: HONDA GLH 150 | 10.440 |
Ver puestos 11 a 20
| Puesto | Modelo | Patentamientos |
|---|---|---|
| 11 | MotomelCX 150Sin ficha en MotoGuía | 9.181 |
| 12 | HondaXR150L de Honda | 9.148 |
| 13 | IKAIKA P110Sin ficha en MotoGuía | 8.859 |
| 14 | CorvenTriax 150 de Corven | 7.461 |
| 15 | CorvenMirage 110 de Corven | 6.948 |
| 16 | GuerreroG110 TRIPSin ficha en MotoGuía | 6.763 |
| 17 | HondaNavi de Honda | 6.509 |
| 18 | GileraSahel 150 de Gilera | 5.807 |
| 19 | ZanellaZB 110 Z3 ST de Zanella | 5.743 |
| 20 | MotomelC110 DLX de Motomel | 5.640 |
Solo agosto 2026
73.566 motos patentadas en el mes. La variación compara cada modelo con julio 2026.
| Puesto | Modelo | Patentamientos | Vs. julio |
|---|---|---|---|
| 1 | HondaWave 110S de Honda | 8.337 | -108 |
| 2 | GileraSmash de Gilera | 6.513 | +178 |
| 3 | KellerCrono Classic 110 de Keller | 5.555 | -807 |
| 4 | MotomelBlitz 110 de Motomel | 4.755 | -81 |
| 5 | CorvenEnergy 110 de Corven | 3.674 | -288 |
| 6 | MondialLD 110 MAX de Mondial | 3.148 | +148 |
| 7 | ZanellaZB 110 de Zanella | 2.142 | +591 |
| 8 | MotomelS2 150 de Motomel | 1.679 | +179 |
| 9 | HondaGLH 150 de Honda | 1.535 | +67 |
| 10 | IKAIKA P110Sin ficha en MotoGuía | 1.266 | +160 |
| 11 | SIAMQU 110 de SIAM | 1.234 | +30 |
| 12 | MotomelCX 150Sin ficha en MotoGuía | 1.191 | +211 |
| 13 | HondaXR150L de Honda | 1.133 | -59 |
| 14 | CorvenTriax 150 de Corven | 1.048 | +63 |
| 15 | CorvenMirage 110 de Corven | 998 | +40 |
| 16 | HondaWave 110S de Honda | 959 | +170 |
| 17 | GuerreroG110 TRIPSin ficha en MotoGuía | 851 | -21 |
| 18 | ZanellaZB 110 de Zanella | 806 | -175 |
| 19 | BajajBOXER CT 100Sin ficha en MotoGuía | 779 | +52 |
| 20 | HondaNavi de Honda | 702 | -59 |
Cómo leer este ranking
Los números son patentamientos, no ventas de concesionario. ACARA separa algunas versiones en filas distintas (por ejemplo, Wave 110S y Wave 110S CD), y acá se respetan tal como aparecen en el informe. Para el ranking mensual no se usa el boletín de CADECOM, que agrupa versiones y toma otro universo de datos.
Fuentes
- Informe del Sector SIOMAA — Agosto 2026 · ACARA / SIOMAA (hospedado por Autoblog), publicado el 31 de agosto de 2026. Consultado el 18 de septiembre de 2026.
- El mercado de motos se expande con más modelos y fuerte presencia de opciones económicas · Ámbito, publicado el 8 de septiembre de 2026. Consultado el 18 de septiembre de 2026.
- La Honda Wave 110S fue la moto más vendida de agosto 2026 · TN, publicado el 1 de septiembre de 2026. Consultado el 18 de septiembre de 2026.